• <tr id="2o6gs"></tr>
  • <s id="2o6gs"><samp id="2o6gs"></samp></s>
    <legend id="2o6gs"></legend>
  • <tbody id="2o6gs"><xmp id="2o6gs">
  • 考生信息

    總分 政治 外語 專一 專二 報考專業 調劑信息標題 發布時間
    270 69 38 74 89 085601材料工程 大學或中科院院所 2023-01-16
    353 55 45 124 129 聲樂表演(美聲) 音樂表演或音樂教育 2020-06-15
    320 50 70 200 0 運動人體科學 運動人體科學專業和體育教育訓練學專業都可以 2023-01-16
    0 分子生物學 同專業 2023-01-15
    280 55 55 70 100 工業工程 工科方向都可以,有學上就行。 2023-01-14
    262 59 41 88 74 農村發展 任何可調劑專業,希望有接收學校 2020-05-30
    270 50 50 70 100 工業工程 工科專業都能接受,有學上就行 2023-01-14
    330 60 60 100 110 軟件工程 軟件專業 2023-01-12
    305 65 65 65 110 【0810000】信息與通.. 服從調劑 愿成碩 2023-01-12
    305 65 65 65 110 【0810000】信息與通.. 同專業全日制 2023-01-12
    350 75 75 100 100 金融專碩 金融方向就行 2023-01-12
    337 60 56 221 0 中藥臨床 中藥學調劑 2020-05-26
    350 75 75 100 100 金融專碩 金融方向 2023-01-12
    194 0 65 129 0 圖書情報 全日制即可 2023-01-10
    358 63 70 105 120 動力工程 211學校 2023-01-06
    325 65 46 125 89 城鄉規劃學 AB區全日制學校都可以 2020-05-25
    322 50 70 0 202 臨床醫學 臨床醫學專碩 2023-01-03
    325 65 50 105 105 083400 有學上 2023-01-01
    270 50 40 100 80 材料科學與工程 0703化學方向 2022-12-29
    350 70 70 110 100 電子信息 計算機,軟件工程相關即可 2022-12-29
    335 60 55 110 110 作物遺傳育種 有書讀 2022-12-29
    320 65 65 95 95 車輛工程 有書讀 2022-12-28
    313 65 55 86 107 控制科學與工程 調劑到同專業的 2022-12-28
    298 63 56 109 70 機械電子工程 初試估分完畢,感覺一志愿危險,提前準備調劑 2022-12-27
    220 0 75 145 電氣自動化 一本 2022-12-20
    299 63 53 106 77 預防獸醫學 動醫相關專業 2020-05-21
    317 69 66 56 126 能源動力 b區學校電氣方向調劑 2022-07-14
    282 47 71 76 88 交通運輸 工科服從調劑! 2022-05-04
    353 62 78 213 0 應用心理347 心理學相關 2022-05-03
    282 47 71 76 88 交通運輸 工科求學上! 2022-05-02
    256 49 44 83 80 風景園林 服從調劑,只要有學上! 2022-05-01
    256 49 44 83 80 風景園林 相關專業都可以,只要有學上! 2022-05-01
    282 47 71 76 88 交通運輸 服從調劑 求學上! 2022-04-30
    382 47 72 137 126 公共管理類教育經濟與.. 上岸即可 2022-04-30
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>] 最后頁  
    中國考研網
    ×關閉

    公眾號:考研信息網
    查國家線、研究生調劑

    JAPANESE色系PAGE强奷6_JAPANESE色系TUBE日本_日本JAPAN色系VIDEOS护士_主页